| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครือข่ายการจัดการศึกษา ท่าขนุน -สหกรณ์นิคม | 237 | 16 | 8 | 261 | อันดับที่ 1 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนวัดปรังกาสี | 70 | 1 | 1 | 72 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ | 33 | 2 | 0 | 35 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนบ้านอูล่อง | 32 | 2 | 0 | 34 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียนบ้านดินโส | 30 | 3 | 0 | 33 | |
| 5 | โรงเรียนบ้านหินแหลม | 26 | 5 | 2 | 33 | |
| 6 | โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ | 20 | 1 | 1 | 22 | |
| 7 | โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว | 16 | 2 | 1 | 19 | |
| 8 | โรงเรียนบ้านจันเดย์ | 10 | 0 | 3 | 13 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนวัดปรังกาสี | 72 | 70 |
97.22% |
1 |
1.39% |
1 |
1.39% |
72 |
| 2 | โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ | 38 | 33 |
94.29% |
2 |
5.71% |
0 |
0.00% |
35 |
| 3 | โรงเรียนบ้านอูล่อง | 35 | 32 |
94.12% |
2 |
5.88% |
0 |
0.00% |
34 |
| 4 | โรงเรียนบ้านดินโส | 35 | 30 |
90.91% |
3 |
9.09% |
0 |
0.00% |
33 |
| 5 | โรงเรียนบ้านหินแหลม | 36 | 26 |
78.79% |
5 |
15.15% |
2 |
6.06% |
33 |
| 6 | โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ | 22 | 20 |
90.91% |
1 |
4.55% |
1 |
4.55% |
22 |
| 7 | โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว | 19 | 16 |
84.21% |
2 |
10.53% |
1 |
5.26% |
19 |
| 8 | โรงเรียนบ้านจันเดย์ | 13 | 10 |
76.92% |
0 |
0.00% |
3 |
23.08% |
13 |
| 1 | ภาษาไทย | 17 | 57 | 64 | 67 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 14 | 34 | 43 | 43 |
| 3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8 | 12 | 23 | 34 |
| 4 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 13 | 27 | 45 | 83 |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 3 | 8 | 14 | 24 |
| 6 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 15 | 26 | 32 | 36 |
| 7 | ศิลปะ-ดนตรี | 10 | 26 | 28 | 28 |
| 8 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 3 | 3 | 5 | 24 |
| 9 | ภาษาต่างประเทศ | 13 | 24 | 25 | 30 |
| 10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 5 | 9 | 19 | 67 |
| 11 | คอมพิวเตอร์ | 6 | 16 | 27 | 32 |
| 12 | หุ่นยนต์ | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | การงานอาชีพ | 11 | 12 | 23 | 42 |
| 14 | ปฐมวัย | 2 | 11 | 22 | 33 |
| 15 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 18 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | เรียนรวม - Soft Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | เรียนรวม - ดนตรี | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | นักบินน้อย | 5 | 9 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 136 | 279 | 375 | 551 | |
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
นักบินน้อย