สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 17 57 64 67
2 คณิตศาสตร์ 14 34 43 43
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 12 23 34
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 27 45 83
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 3 8 14 24
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15 26 32 36
7 ศิลปะ-ดนตรี 10 26 28 28
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 3 3 5 24
9 ภาษาต่างประเทศ 13 24 25 30
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 9 19 67
11 คอมพิวเตอร์ 6 16 27 32
12 หุ่นยนต์ 8 2 0 0
13 การงานอาชีพ 11 12 23 42
14 ปฐมวัย 2 11 22 33
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 0 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 3 3 4 7
18 เรียนรวม - การงานอาชีพ 0 0 0 0
19 เรียนรวม - Soft Power 0 0 0 0
20 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
21 เรียนรวม - ดนตรี 0 0 1 1
22 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 0 0 0 0
23 นักบินน้อย 5 9 0 0
รวมทั้งหมด 136 279 375 551

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวณัฐกานต์ คงกระพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูล่อง
Line ID: baebest
Tel: 0994168385
หน้านี้ประมวลผล 0.031403064727783 วินาที
Power By School Master V 1.18