สรุปเหรียญตามประเภทหมวดหมู่
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 ภาษาไทย 43 10 3 57
2 คณิตศาสตร์ 28 1 2 34
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 1 0 12
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 0 0 27
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 0 0 8
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 26 0 0 26
7 ศิลปะ-ดนตรี 24 1 0 27
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 3 0 0 3
9 ภาษาต่างประเทศ 18 3 2 24
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 0 1 9
11 คอมพิวเตอร์ 16 0 0 16
12 หุ่นยนต์ 0 0 0 0
13 การงานอาชีพ 12 0 0 12
14 ปฐมวัย 11 0 0 11
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 0 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 3 0 0 3
18 เรียนรวม - การงานอาชีพ 0 0 0 0
19 เรียนรวม - Soft Power 0 0 0 0
20 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
21 เรียนรวม - ดนตรี 0 0 0 1
22 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 0 0 0 0
23 นักบินน้อย 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 237 16 8 270

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวณัฐกานต์ คงกระพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูล่อง
Line ID: baebest
Tel: 0994168385
หน้านี้ประมวลผล 0.03915810585022 วินาที
Power By School Master V 1.18